De las iniciativas adjudicadas, 20 son lideradas por investigadores y 11 por investigadoras, cifra que representa un aumento del 57% en liderazgo femenino respecto al año anterior.
El concurso FONDECYT Regular, impulsado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), es una de las principales fuentes de financiamiento para la investigación en Chile, permitiendo a investigadores e investigadoras desarrollar proyectos de alto impacto en diversas disciplinas.
En su convocatoria 2026, la iniciativa seleccionó un total de 680 proyectos a nivel nacional, de los cuales 31 fueron adjudicados por la Universidad de Santiago, ubicándose en el tercer lugar entre universidades estatales, solo por debajo de la Universidad de Chile (101) y la Universidad de Concepción (36).
Al respecto, el Vicerrector de Investigación, Dr. Pablo Donoso, mencionó que “estos resultados reflejan el compromiso y la calidad del trabajo que desarrollan nuestras investigadoras e investigadores, así como el apoyo permanente que brinda la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación para fortalecer el desarrollo científico en la universidad. Este tipo de adjudicaciones no solo consolidan nuestro posicionamiento entre las principales universidades estatales del país, sino que también nos plantean nuevos desafíos para seguir impulsando investigación de excelencia con impacto en la sociedad”.
Entre los proyectos adjudicados en esta convocatoria se incluyen investigaciones en áreas como ciencias básicas, ingeniería y tecnología, ciencias sociales, humanidades y ciencias de la salud, abordando desafíos contemporáneos vinculados al cambio climático, la transformación digital, el desarrollo de nuevos materiales, la educación, la salud pública y los procesos socioculturales.
Liderazgo femenino
Un hito a destacar en esta versión 2026 es el aumento en la adjudicación de proyectos liderados por investigadoras. En esta convocatoria, 11 iniciativas fueron obtenidas por mujeres, superando las 7 registradas en 2025, las 6 de 2024 y las 9 de 2023. En este contexto, los resultados de esta versión muestran un avance en la participación y liderazgo femenino en proyectos de investigación competitiva, con un incremento del 57% en la adjudicación de iniciativas lideradas por investigadoras respecto a la convocatoria anterior.
Tras los resultados, la Directora de Investigación, Dra. Maritza Páez señaló que: “El aumento en la adjudicación de proyectos liderados por investigadoras es una señal muy significativa. Las investigadoras de nuestra universidad están impulsando conocimiento de frontera en distintas áreas del saber, y estos resultados refuerzan la importancia de continuar avanzando hacia una investigación más diversa e inclusiva, donde es importante que mujeres puedan asumir roles de liderazgo en el desarrollo científico”.
Proyectos adjudicados
ID Postulación | Nombres | Apellidos | Unidad Ejecutora |
| 777197 | Ricardo | Abejón Elías | FAC.DE INGENIERIA – DEPTO.ING. QUÍMICA Y BIOPROCESOS |
| 778882 | Juan Bautista Alejandro | Abello Romero | FAC.DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA – DEPTO.CONTABILIDAD Y AUDITORIA |
| 772032 | Karina | Acosta Barbosa | FAC.DE INGENIERIA – DEPTO.ING. ELÉCTRICA |
| 781567 | Sebastian Eduardo | Allende Prieto | FAC.DE CIENCIA – DEPARTAMENTO DE FISICA |
| 776672 | Francisco Javier | Aoiz Monreal | FAC.HUMANIDADES – DEPTO.FILOSOFIA |
| 775542 | Carla Andrea | Arancibia Aguilar | FAC.TECNOLOGICA – DEPTO.CIENCIA Y TECNOLOGÍA ALIMENTOS |
| 768042 | Gloria Ines | Cárdenas Jirón | FAC.DE QUIMICA Y BIOLOGIA – DEPTO.CS.DEL AMBIENTE |
| 775417 | Renato | Chavez | FAC.DE QUIMICA Y BIOLOGIA – DEPTO.BIOLOGIA |
| 771537 | Marcela Andrea | Cruchaga | FAC.DE INGENIERIA – DEPTO.ING. MECÁNICA |
| 765592 | Francisco Alberto | Cubillos Riffo | FAC.DE QUIMICA Y BIOLOGIA – DEPTO.BIOLOGIA |
| 774177 | Cristóbal Manuel | Espinoza Romo | FAC.DE CIENCIA – DEPARTAMENTO DE FISICA |
| 778702 | Maria Paz | Gomez Arizaga | FAC.HUMANIDADES – DEPTO.PSICOLOGIA |
| 779077 | Leonardo José | Gordillo Zavaleta | FAC.DE CIENCIA – DEPARTAMENTO DE FISICA |
| 776532 | Felipe Andres | Herrera Urbina | FAC.DE CIENCIA – DEPARTAMENTO DE FISICA |
| 778442 | Cyrus Henning | Karas | FAC.DE INGENIERIA – DEPTO.ING.GEOESPACIAL Y AMBIENTAL |
| 770087 | Eduardo Ignacio | Kessi Pérez | VICERREC. DE INVESTI.INNOVA. Y CREACIÓN – CENTRO ESTUDIOS CS.Y TECNOLOGIA ALIMENTO |
| 767632 | Carlos | Lizama | FAC.DE CIENCIA – DEPTO.MATEMAT.Y CS.DE LA COMPUTACION |
| 778042 | Rudy | Martín Trasancos | FAC.DE QUIMICA Y BIOLOGIA – DEPTO.QUIMICA DE LOS MATERIALES |
| 776327 | GLORIA MIRYAM | MORA GUERRERO | FAC.HUMANIDADES – ESCUELA DE PSICOLOGÍA |
| 765542 | Andres Ignacio | Navas Flores | FAC.DE CIENCIA – DEPTO.MATEMAT.Y CS.DE LA COMPUTACION |
| 775227 | Jaime Alberto | Pizarro Reyes | FAC.DE QUIMICA Y BIOLOGIA |
| 777737 | Alvaro Alonso | Rojas Arriagada | FAC.DE CIENCIA – DEPARTAMENTO DE FISICA |
| 781747 | Rodrigo Miguel | Rojas-Andrade | FAC.HUMANIDADES – ESCUELA DE PSICOLOGÍA |
| 772462 | Domingo Alberto | Román Montes de Oca | BACHILLERATO EN CS.Y HUMANIDADES |
| 777382 | Carlo | Rossi Fernández | FAC.HUMANIDADES – DEPTO.FILOSOFIA |
| 767367 | Jose Ismael | Soto Gomez | FAC.DE INGENIERIA – DEPTO.ING. ELÉCTRICA |
| 778437 | Pedro Eduardo | Ubilla López | FAC.DE CIENCIA – DEPTO.MATEMAT.Y CS.DE LA COMPUTACION |
| 776462 | Eliezer José | Velásquez Velásquez | LABORATORIO DE ENVASES |
| 764777 | Ana Cecilia | Vergara del Solar | FAC.HUMANIDADES – ESCUELA DE PSICOLOGÍA |
| 769472 | Cristina Alejandra | Villamar Villamar Ayala | FAC.DE INGENIERIA – DEPTO.OBRAS CIVILES |
| 772992 | Paula Andrea | Zapata Ramírez | FAC.DE QUIMICA Y BIOLOGIA – DEPTO.CS.DEL AMBIENTE |



